Dados técnicos
| Cilindrada (cm³) | 56.5 |
| Distância de pulverização horizontal (m) | 12 |
| Distância de pulverização vertical (m) | 11.5 |
| Peso (Kg)* | 11.1 |
| Potência (kW/PS) | 2.6 / 3.5 |
| Rotação lenta (RPM) | 3100 |
| Rotação máxima (RPM) | 7250 |
| Tanque de combustível (l) | 1.5 |
| Volume de Ar (m³/h)** | 750 |
| Volume do recipiente (l) | 13 |
| * Com tubo de pulverização. | ** Sem sistema de sopro. |
